2020 жылы “Әлеуметтік жұмыс орындары” бағдарламасы бойынша Нұр-Сұлтан қаласының кәсіпорындары мен ұйымдарының тізімі
2020 жылы “Әлеуметтік жұмыс орындары” бағдарламасы бойынша Нұр-Сұлтан қаласының кәсіпорындары мен ұйымдарының тізімі | ||||
№ п/п | Ұйым атауы | Мамандығы | Оның ішінде мамандықтар бойынша | Еңбекақы мөлшері (теңге) |
1 | Annecy Fleurs ЖК | менеджер оператор | 1 | 100000 |
фитодизайнер | 1 | 150000 | ||
2 | Ақылды бала ЖК | тәрбиеші | 1 | 50000 |
жұмысшы | 1 | 50000 | ||
3 | АЙ Бетон Транс Строй ЖК | қасбетшілер | 2 | 120000 |
әртүрлі жұмыс істеушілер | 3 | 120000 | ||
прораб | 1 | 130000 | ||
салымшы | 2 | 120000 | ||
дәнекерлеуші | 2 | 120000 | ||
4 | “Жаңа жиһаз” ЖК | құрастырушы | 1 | 150000 |
5 | Сатылганова Ж.О ЖК | есепші | 1 | 120000 |
сатушы | 1 | 120000 | ||
6 | Сагинбекова ЖК | күзетші | 1 | 120000 |
еден жуушы | 1 | 120000 | ||
7 | Тулешев Е.С ЖК | есепші | 1 | 120000 |
әкімші | 1 | 120000 | ||
бармен | 1 | 120000 | ||
8 | Тулешев Г.С ЖК | есепші | 1 | 120000 |
ас үй жұмысшысы | 1 | 120000 | ||
9 | Askar Company ЖШС | жүргізуші | 1 | 100000 |
экспедитор | 1 | 100000 | ||
10 | Adil Baga ЖШС | бағалаушы | 1 | 90000 |
11 | Азия Story Group ЖШС | үнемдеуші | 1 | 120000 |
электромонтер | 1 | 120000 | ||
сату бойынша менеджер | 1 | 120000 | ||
ТҚП инженері | 1 | 120000 | ||
12 | ААА-Шын Нур Астана ЖШС | жұмысшы | 1 | 120000 |
кесуші | 1 | 90000 | ||
тракторшы | 1 | 200000 | ||
камаз жүргізушісі | 1 | 200000 | ||
13 | Сұлулық академиясы ЖШС | шаштараз | 1 | 90000 |
14 | ГиД НТ ЖШС | тәрбиеші | 1 | 84000 |
аспазшы | 1 | 84000 | ||
15 | Еurasian Trading Group ЖШС | әртүрлі жұмыс істеушілер | 1 | 150000 |
жүк тасушылар | 3 | 150000 | ||
кассир | 1 | 120000 | ||
есепші | 1 | 150000 | ||
заңгер | 1 | 150000 | ||
16 | Жеті аспан ЖШС | сатушы | 1 | 80000 |
17 | Коркем-2011 18 ЖШС | әдіскер | 1 | 120000 |
тәрбиеші | 1 | 120000 | ||
18 | Investment Company Temir ЖШС | колл орталық операторы | 1 | 120000 |
автотехника маманы | 1 | 120000 | ||
бағдарламашы | 1 | 250000 | ||
инженер механик | 1 | 180000 | ||
19 | «Коллекторлар агенттігі қаржы-құқықтық компаниясы ЖШС | Борыштарды өндіріп алу жөніндегі маман | 1 | 60000 |
20 | Кварта ЛТД ЖШС | есепші | 1 | 100000 |
бағдарламашы | 1 | 100000 | ||
бағдарламалық қамтамасыз етуді енгізумен айналысатын кәсіби маман | 1 | 100000 | ||
21 | “Магия детства” ЖШС | тәрбиеші | 1 | 120000 |
хореограф | 1 | 120000 | ||
аспазшы | 1 | 200000 | ||
22 | Елордалық Бәйтерек құрылысшылар одағы ЗТБ | менеджер | 2 | 100000 |
23 | Мама Про Әлеуметтік осал әйелдерді қолдау және дамыту қоры ҚҚ | тәрбиеші | 1 | 100000 |
24 | “Сапа Кызмет Сервис” ЖШС | лифт жабдықтарының электромеханигі | 2 | 80000 |
байланысшы | 2 | 80000 | ||
заңгер | 1 | 120000 | ||
25 | Synergy effect ЖШС | әкімші | 1 | 100000 |
жуушылар | 1 | 80000 | ||
26 | Capital Sauda ЖШС | тігінші | 1 | 120000 |
шебер | 1 | 120000 | ||
27 | Safari kids ЖШС | тәрбиеші | 1 | 80000 |
жұмысшы | 1 | 50000 | ||
28 | Samruk Partners ЖШС | сату бойынша менеджер | 1 | 120000 |
29 | Сауран -2 ЖШС | аула сыпырушы | 2 | 50000 |
техникалық персонал | 1 | 50000 | ||
диспетчер | 1 | 60000 | ||
30 | ТNG ЖШС | тігінші | 1 | 80000 |
31 | Мамандардың біліктілігін арттыру орталығы ЖШС | Мемлекеттік сатып алу жөніндегі маман | 1 | 70000 |
іс-жүргізуші | 1 | 70000 | ||
32 | RMM Group ЖШС | клинер | 1 | 100000 |
менеджер | 2 | 120000 | ||
супервайзер | 1 | 120000 | ||
85 |