Список предприятий и организаций города Нур-Султан по программе «Социальное рабочее место» в 2020 году
Список предприятий и организаций города Нур-Султан,по программе»Социально рабочие места» в 2020 году | ||||
№ п/п | Наименование организации | Специальность | В том числе по специальностям | Размер оплаты труда (тенге) |
1 | ИП Annecy Fleurs | менеджер оператор | 1 | 100000 |
фитодизайнер | 1 | 150000 | ||
2 | ИП Ақылды бала | воспитатель | 1 | 50000 |
рабочий | 1 | 50000 | ||
3 | ИП АЙ Бетон Транс Строй | фасадчики | 2 | 120000 |
разнорабочий | 3 | 120000 | ||
прораб | 1 | 130000 | ||
кладчик | 2 | 120000 | ||
сварщик | 2 | 120000 | ||
4 | ИП «Жаңа жиһаз» | сборщик | 1 | 150000 |
5 | ИП Сатылганова Ж.О | бухгалтер | 1 | 120000 |
продавец | 1 | 120000 | ||
6 | ИП Сагинбекова | охранник | 1 | 120000 |
техничка | 1 | 120000 | ||
7 | ИП Тулешев Е.С | бухгалтер | 1 | 120000 |
администратор | 1 | 120000 | ||
бармен | 1 | 120000 | ||
8 | ИП Тулешев Г.С | бухгалтер | 1 | 120000 |
кух рабочая | 1 | 120000 | ||
9 | ТОО Askar Company | водитель | 1 | 100000 |
экспедитор | 1 | 100000 | ||
10 | ТОО Adil Baga | оценщик | 1 | 90000 |
11 | ТОО Азия Story Group | экономист | 1 | 120000 |
электромонтер | 1 | 120000 | ||
менеджер по продажам | 1 | 120000 | ||
инженер ПТО | 1 | 120000 | ||
12 | ТОО ААА-Шын Нур Астана | рабочий | 1 | 120000 |
резчик | 1 | 90000 | ||
тракторист | 1 | 200000 | ||
водитель камаза | 1 | 200000 | ||
13 | ТОО Академия красоты | парикмахер | 1 | 90000 |
14 | ТОО ГиД НТ | воспитатель | 1 | 84000 |
повар | 1 | 84000 | ||
15 | ТОО Еurasian Trading Group | разнорабочие | 1 | 150000 |
грузчики | 3 | 150000 | ||
кассир | 1 | 120000 | ||
бухгалтер | 1 | 150000 | ||
юрист | 1 | 150000 | ||
16 | ТОО Жеті аспан | продавец | 1 | 80000 |
17 | ТОО Коркем-2011 18 | методист | 1 | 120000 |
воспитатель | 1 | 120000 | ||
18 | ТОО Investment Company Temir | оператор колл центра | 1 | 120000 |
специалист по автотехнике | 1 | 120000 | ||
програмист | 1 | 250000 | ||
инженер механик | 1 | 180000 | ||
19 | ТОО Коллекторское агенство Финансово-Юридическоя Компания | Специалист по взысканию долгов | 1 | 60000 |
20 | ТОО Кварта ЛТД | бухгалтер | 1 | 100000 |
програмист | 1 | 100000 | ||
внедренец | 1 | 100000 | ||
21 | ТОО «Магия детства» | воспитатель | 1 | 120000 |
хореограф | 1 | 120000 | ||
повар | 1 | 200000 | ||
22 | ОЮЛ Союз Строителей столицы Байтерек | менеджер | 2 | 100000 |
23 | ОФ Фонд поддержки и развития социально уязвимых женщин Мама Про | воспитатель | 1 | 100000 |
24 | ТОО «Сапа Кызмет Сервис» | электромеханик лифтового оборудования | 2 | 80000 |
связист | 2 | 80000 | ||
юрист | 1 | 120000 | ||
25 | ТОО Synergy effect | администратор | 1 | 100000 |
мойщики | 1 | 80000 | ||
26 | ТОО Capital Sauda | швея | 1 | 120000 |
мастер | 1 | 120000 | ||
27 | ТОО Safari kids | воспитатель | 1 | 80000 |
рабочий | 1 | 50000 | ||
28 | ТОО Samruk Partners | менеджер по продажам | 1 | 120000 |
29 | ТОО Сауран -2 | дворник | 2 | 50000 |
тех персонал | 1 | 50000 | ||
диспетчер | 1 | 60000 | ||
30 | ТОО ТNG | швея | 1 | 80000 |
31 | ТОО Центр повышения квалификации специалистов | специалист по государственным закупкам | 1 | 70000 |
делопроизводитель | 1 | 70000 | ||
32 | ТОО RMM Group | клинер | 1 | 100000 |
менеджер | 2 | 120000 | ||
супервайзер | 1 | 120000 | ||
85 |